Осипенко Маргарита Алексеевна
Здравствуйте, уважаемые студенты!
Здесь представлены материалы по следующим дисциплинам:
- Физика, Астрономия — для групп НПО 1 курса (111, 131,141,151) и 2 курса (211,251,252)
- Биология — для групп СПО 2 курса (9021,9022)
- Физика -для групп 0 курса (11,21)
Все выполненные задания, высылаете на электронную почту 79531703160@yandex.ru, в теме письма указать ФИ и № группы.
0 курс Группы №11, 21
Все материалы, для освоения программы, будут выставлены на яндекс диске
Инструкция по выполнению заданий
15.01.33 «Токарь на станках с числовым программным управлением»
ОДБ.15 ФИЗИКА
1 курс группа №111
Основы термодинамики
Практическая работа по теме «Применение первого начала термодинамики»
Презентация по теме «Коэффициент полезного действия тепловых двигателей»
Основы электродинамики
Презентация по теме » Электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда»
Презентация по теме » Взаимодействие точечных зарядов. Закон Кулона»
Презентация по теме » Электрическое поле. Напряжённость электрического поля»
Презентация по теме » Поле точечного заряда и заряженного шара. Пр. суперпоз. полей»
Презентация по теме «Проводники и диэлектрики в электростатическом поле»
Презентация по теме » Потенциальная энергия заряженного тела в однородном ЭСП»
2 курс группа №211
Презенатация по теме Скорость света
Презенатация по теме Закон отражения света. Решение задач на закон отражения света
Презенатация по теме Закон преломления света. Решение задач на закон преломления света
ОДБ.11 АСТРОНОМИЯ
Презенатация по теме «Спутники планет»
Презенатация по теме «Карликовые планеты»
Презенатация по теме «Малые тела Солнечной системы»
Презенатация по теме «Состав и строение Солнца»
Презенатация по теме «Атмосфера Солнца и солнечная активность»
15.01.23 «Наладчик станков и оборудования в механообработке»
ОПД.03 ФИЗИКА
Основы термодинамики
1 курс группа№141
Практическая работа по теме «Применение первого начала термодинамики»
Презентация по теме «Коэффициент полезного действия тепловых двигателей»
Основы электродинамики
Презентация по теме » Электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда»
Презентация по теме » Взаимодействие точечных зарядов. Закон Кулона»
Презентация по теме » Электрическое поле. Напряжённость электрического поля»
Презентация по теме » Поле точечного заряда и заряженного шара. Пр. суперпоз. полей»
Презентация по теме «Проводники и диэлектрики в электростатическом поле»
Презентация по теме » Потенциальная энергия заряженного тела в однородном ЭСП»
15.01.32 «Оператор на станках с ЧПУ»
ОПД.03 ФИЗИКА
1 курс группа №131
Основы термодинамики
Практическая работа по теме «Применение первого начала термодинамики»
Презентация по теме «Тепловые двигатели. Второй закон термодинамики»
Презентация по теме»Коэффициент полезного действия тепловых двигателей»
Презентация по теме «Коэффициент полезного действия тепловых двигателей»
Основы электродинамики
Презентация по теме » Электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда»
Презентация по теме » Взаимодействие точечных зарядов. Закон Кулона»
Презентация по теме » Электрическое поле. Напряжённость электрического поля»
Презентация по теме » Поле точечного заряда и заряженного шара. Пр. суперпоз. полей»
Презентация по теме «Проводники и диэлектрики в электростатическом поле»
Презентация по теме » Потенциальная энергия заряженного тела в однородном ЭСП»
23.01.03 «Автомеханик»
ОДБ.07 Физика
1 курс группа № 151
Основы термодинамики
Презентация по теме «Коэффициент полезного действия тепловых двигателей»
Основы электродинамики
Презентация по теме » Электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда»
Презентация по теме » Взаимодействие точечных зарядов. Закон Кулона»
Презентация по теме » Электрическое поле. Напряжённость электрического поля»
Презентация по теме » Поле точечного заряда и заряженного шара. Пр. суперпоз. полей»
Презентация по теме «Проводники и диэлектрики в электростатическом поле»
Презентация по теме » Потенциальная энергия заряженного тела в однородном ЭСП»
2 курс группы №251 — 252
Презинтация по теме «Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна»
ОДБ.15 Астрономия
Презинтация по теме » Определение расстояния до звёзд. Видимая и абсолютная зв. вел-ны»
Презинтация по теме «27. Спектры, цвет и температура звёзд. Диагр. «спектр — светимость»»
Тест. Спектры, цвет и температура звёзд. Диагр. «спектр — светимость»
Презинтация по теме» Определение массы звёзд. Двойные звёзды »
Практические работы по Астрономии для групп 251-252
49.02.01 Физическая культура
Практические работы по биологии 9021-9022
Дата | Группа | Тема | Задание | ЭОР | Форма отчета | Срок выполнения | Результ |
02.11.2020 | 9021 | Основные методы селекции и биотехнологии | Составить конспект по видеоуроку, ответить на вопросы теста | Основные методы селекции и биотехнологии | Отчет о результатах работы в тетради 79531703160@yandex.ru | 03,11.2020 | |
9022 | Основные методы селекции и биотехнологии | Составить конспект по видеоуроку, ответить на вопросы теста | Основные методы селекции и биотехнологии | Отчет о результатах работы в тетради 79531703160@yandex.ru | 05,11.2020 | ||
03.11.2020 | 9021 | Методы селекции растений | Составить конспект по видеоуроку | Методы селекции растений | Отчет о результатах работы в тетради 79531703160@yandex.ru | 09,11.2020 | |
05.11.2020 | 9022 | Методы селекции растений | Составить конспект по видеоуроку | Методы селекции растений | Отчет о результатах работы в тетради 79531703160@yandex.ru | 09,11.2020 | |
09.11.2020 | 9021 | Современное состояние и перспективы биотехнологии | Составить конспект по видеоуроку, ответить на вопросы теста | Современное состояние и перспективы биотехнологии Тест | Отчет о результатах работы в тетради 79531703160@yandex.ru | 10.11.2020 | |
09.2020 | 9022 | Современное состояние и перспективы биотехнологии | Составить конспект по видеоуроку, ответить на вопросы теста | Современное состояние и перспективы биотехнологии Тест | Отчет о результатах работы в тетради 79531703160@yandex.ru | 12.11.2020 |
Дата | Группа | Тема | Задание | ЭОР | Форма отчета | Срок выполнения задания | Результат |
6.04.2020 | 251 Физика | Фотоэффект | Решение задач | Задачи по теме » Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна» | Отчет о результатах работы в тетради 79531703160@yandex.ru | 6.04.2020 | Результат |
251 Астрономия | «Спектры, цвет и температура звёзд. Диагр. «спектр — светимость»
| Выполнение теста на тему «Спектры, цвет и температура звёзд. Диагр. «спектр — светимость» | «Спектры, цвет и температура звёзд. Диагр. «спектр — светимость» | ||||
9021 Биология | «Основные типы экологических взаимоотношений» | Составить конспект по видеоуроку | Основные типы экологических взаимоотношений | Отчет о результатах работы в тетради 79531703160@yandex.ru | 6.04.2020 | Результат | |
141 Физика | Решение задач по теме «Молекулярная физика. Тепловые явления» | Решение задач | Решение задач по теме «Молекулярная физика. Тепловые явления» | Отчет о результатах работы в тетради 79531703160@yandex.ru | 6.04.2020 | Результат | |
131 Физика | Контрольная работа №5 | Решение заданий контрольной работы | Контрольная работа №5 | Отчет о результатах работы в тетради 79531703160@yandex.ru | 6.04.2020 | Результат | |
252 Физика | Фотоэффект | Решение задач | Задачи по теме » Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна» | Отчет о результатах работы в тетради 79531703160@yandex.ru | 6.04.2020 | Результат | |
151 Физика | Решение задач по теме «Молекулярная физика. Тепловые явления»(2ч) | Решение задач | Решение задач по теме «Молекулярная физика. Тепловые явления» | Отчет о результатах работы в тетради 79531703160@yandex.ru | |||
7.04.2020 | 151 Физика | Контрольная работа №5 | Решение заданий контрольной работы | Контрольная работа №5 | Отчет о результатах работы в тетради 79531703160@yandex.ru | 7.04.2020 | Результат |
252 Астрономия | «Спектры, цвет и температура звёзд. Диагр. «спектр — светимость» | Выполнение теста на тему «Спектры, цвет и температура звёзд. Диагр. «спектр — светимость» | «Спектры, цвет и температура звёзд. Диагр. «спектр — светимость» | Отчет о результатах работы в тетради 79531703160@yandex.ru | 7.04.2020 | Результат | |
11 Физика | Оптические приборы | Составить конспект по учебнику § 39 стр. 98 | Электронный учебник Физика 9 класс УМК «Сфера» В.В. Белага | Отчет о результатах работы в тетради 79531703160@yandex.ru | 7.04.2020 | Результат | |
9022 Биология | «Основные типы экологических взаимоотношений» | Составить конспект по видеоуроку | Основные типы экологических взаимоотношений | Отчет о результатах работы в тетради 79531703160@yandex.ru | 7.04.2020 | Результат | |
111 Физика | Контрольная работа №5 | Решение заданий контрольной работы | Контрольная работа №5 | Отчет о результатах работы в тетради 79531703160@yandex.ru | 7.04.2020 | Результат | |
141 Физика | Решение задач по теме «Молекулярная физика. Тепловые явления» | Решение задач | Решение задач по теме «Молекулярная физика. Тепловые явления» | Отчет о результатах работы в тетради 79531703160@yandex.ru | 7.04.2020 | Результат | |
252 Физика | Фотоэффект | Решение задач | Задачи по теме » Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна» | Отчет о результатах работы в тетради 79531703160@yandex.ru | 7.04.2020 | Результат | |
08.04.2020 | 252 Физика | «Фотоны. Применение фотоэффекта.» | Составить конспект по презентации | Фотоны | Отчет о результатах работы в тетради 79531703160@yandex.ru | Результат | |
252 Физика | «Фотоны. Применение фотоэффекта.» | Составить конспект по презентации и ответить на вопросы теста | Презентация «Применение «Фотоэффекта» | Отчет о результатах работы в тетради 79531703160@yandex.ru | Результат | ||
252 Астрономия | Определение массы. Двойные звезд | Составить конспект по презентации и ответить на вопросы теста | Презинтация по теме» Определение массы звёзд. Двойные звёзды » | Отчет о результатах работы в тетради 79531703160@yandex.ru | |||
252 Астрономия | Размеры и модели звезд | Составить конспект по видеоуроку и ответить на вопросы теста | Видеоурок Размеры и модели звезд | Отчет о результатах работы в тетради 79531703160@yandex.ru | |||
141 Физика
| Контрольная работа №5 (2ч) | Решение заданий контрольной работы | Контрольная работа №5 | Отчет о результатах работы в тетради 79531703160@yandex.ru | |||
09.04.2020 | 131 Физика | Контрольная работа №5 | Решение заданий контрольной работы | Контрольная работа №5 | Отчет о результатах работы в тетради 79531703160@yandex.ru | Результат | |
211 Астрономия | Состав и строение Солнца | Составить конспекты по презентациям и ответить на вопросы теста | Презенатация по теме «Состав и строение Солнца» | Отчет о результатах работы в тетради 79531703160@yandex.ru | Результат | ||
251 Физика | «Фотоны. Применение фотоэффекта.» ( 2ч) | Составить конспекты по презентациям и ответить на вопросы теста | Презентация Фотоны | Отчет о результатах работы в тетради 79531703160@yandex.ru | Результат | ||
11 | Составить конспект по учебнику § 40 | Электронный учебник Физика 9 класс УМК «Сфера» В.В. Белага | Отчет о результатах работы в тетради 79531703160@yandex.ru | Результат | |||
252 | Строение атома. Опыты Резерфорда | Составить конспект по презентации | Презентация Строение атома. Опыты Резерфорда | Отчет о результатах работы в тетради 79531703160@yandex.ru | Результат | ||
10.04.2020 | 111 | Отчет о результатах работы в тетради 79531703160@yandex.ru | Результат | ||||
131 Физика | Электрический зард. Закон сохранения электрического заряда | Составить конспект по презентации и ответить на вопросы теста | Презентация по теме » Электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда» Тест. Электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда | Отчет о результатах работы в тетради 79531703160@yandex.ru | Результат | ||
251 Физика | Строение атома. Опыты Резерфорд | Составить конспект по презентации | Презентация Строение атома. Опыты Резерфорда | Отчет о результатах работы в тетради 79531703160@yandex.ru | Результат | ||
151 | Отчет о результатах работы в тетради 79531703160@yandex.ru | Результат | |||||
252 Физика | Квантовые постулаты Бора. Модель атома водорода по Бору. | Составить конспект по презентации и ответить на вопросы теста | Презентация «Квантовые постулаты Бора. Модель атома водорода по Бору.» | Отчет о результатах работы в тетради 79531703160@yandex.ru | Результат | ||
21 | Отчет о результатах работы в тетради 79531703160@yandex.ru | Результат | |||||
211 | Отчет о результатах работы в тетради 79531703160@yandex.ru | Результат | |||||
11.04.2020 | 21 | Отчет о результатах работы в тетради 79531703160@yandex.ru | Результат | ||||
11 | Отчет о результатах работы в тетради 79531703160@yandex.ru | Результат | |||||
9021 | Отчет о результатах работы в тетради 79531703160@yandex.ru | Результат | |||||
9022 | Отчет о результатах работы в тетради 79531703160@yandex.ru | Результат | |||||
13.04.2020 | 251 Астрономия | «Определение массы звезд. Двойные звезды» | Составить конспект по презентации и ответить на вопросы теста | Презинтация по теме» Определение массы звёзд. Двойные звёзды » | Отчет о результатах работы в тетради 79531703160@yandex.ru | Результат | |
9021 | Отчет о результатах работы в тетради 79531703160@yandex.ru | Результат | |||||
141 | Электрический зард. Закон сохранения электрического заряда | Составить конспект по презентации и ответить на вопросы теста | Презентация по теме » Электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда» Тест. Электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда | Отчет о результатах работы в тетради 79531703160@yandex.ru | Результат | ||
131 Физика | Взаимодействие точечных зарядов. Закон Кулона | Составить конспект по презентации и ответить на вопросы теста | Презентация по теме » Взаимодействие точечных зарядов. Закон Кулона» | Отчет о результатах работы в тетради 79531703160@yandex.ru | Результат | ||
252 | Самостоятельная работа по теме «Квантовая физика» | Решить задания самостоятельной работы и ответить на вопросы | Самостоятельная работа по теме «Квантовая физика» | Отчет о результатах работы в тетради 79531703160@yandex.ru | Результат | ||
151 | Отчет о результатах работы в тетради 79531703160@yandex.ru | Результат | |||||
14.04.2020 | 151 | Отчет о результатах работы в тетради 79531703160@yandex.ru | Результат | ||||
252 | Практическая работа № 7 «Определение основных характеристик звёзд». | Выполнить практическую работу | «Определение основных характеристик звёзд». | Отчет о результатах работы в тетради 79531703160@yandex.ru | Результат | ||
11 | Отчет о результатах работы в тетради 79531703160@yandex.ru | Результат | |||||
9022 | Отчет о результатах работы в тетради 79531703160@yandex.ru | Результат | |||||
111 | Отчет о результатах работы в тетради 79531703160@yandex.ru | Результат | |||||
141 | Взаимодействие точечных зарядов. Закон Кулона | Составить конспект по презентации и ответить на вопросы теста | Презентация по теме » Взаимодействие точечных зарядов. Закон Кулона» | Отчет о результатах работы в тетради 79531703160@yandex.ru | Результат | ||
252 Физика | Самостоятельная работа по теме «Квантовая физика» | Решить задания самостоятельной работы и ответить на вопросы. Подготовить реферат | Самостоятельная работа по теме «Квантовая физика» | Отчет о результатах работы в тетради 79531703160@yandex.ru | |||
15.04.2020 | 252 Астрономия | Практическая работа №8 «Определение скорости движения звёзд в Галактике» (2ч) | Выполнить практическую работу | Практическая работа № 8 «Определение скорости движения звёзд в Галактике» | Отчет о результатах работы в тетради 79531703160@yandex.ru | ||
252 Физика
| Энергия связи атомных ядер. Дефект Масс | Составить конспект по видеоуроку | Энергия связи атомных ядер. Дефект Масс
| Отчет о результатах работы в тетради 79531703160@yandex.ru | |||
252 Физика | Закон радиоактивного распада. Период полураспада | Составить конспект по видеоуроку ответить на вопросы теста | |||||
141 | Электрическое поле. Напряженность электрического поля | Составить конспект по видеоуроку ответить на вопросы теста | Презентация по теме » Электрическое поле. Напряжённость электрического поля» | ||||
141 | Проводники и диэлектрики в | Составить конспект по видеоуроку ответить на вопросы теста | Презентация по теме «Проводники и диэлектрики в электростатическом поле» | ||||
16.04.2020 | 131 | Отчет о результатах работы в тетради 79531703160@yandex.ru | Результат | ||||
211 | Отчет о результатах работы в тетради 79531703160@yandex.ru | Результат | |||||
251 Физика | Квантовые постулаты Бора. Модель атома водорода по Бору | Составить конспект по презентации и ответить на вопросы теста | Презентация «Квантовые постулаты Бора. Модель атома водорода по Бору.« | Отчет о результатах работы в тетради 79531703160@yandex.ru | |||
251 Физика | Самостоятельная работа по теме «Квантовая физика» | Решить задания самостоятельной работы и ответить на вопросы. | Самостоятельная работа по теме «Квантовая физика» | Отчет о результатах работы в тетради 79531703160@yandex.ru | |||
11 | Отчет о результатах работы в тетради 79531703160@yandex.ru | ||||||
252 | Отчет о результатах работы в тетради 79531703160@yandex.ru | ||||||
17.04.2020 | 111 | Отчет о результатах работы в тетради 79531703160@yandex.ru | |||||
131 | Отчет о результатах работы в тетради 79531703160@yandex.ru | ||||||
251 Физика | Самостоятельная работа по теме «Квантовая физика» | Решить задания самостоятельной работы и ответить на вопросы. Подготовить реферат | Отчет о результатах работы в тетради 79531703160@yandex.ru | ||||
151 | Отчет о результатах работы в тетради 79531703160@yandex.ru | ||||||
252 | Отчет о результатах работы в тетради 79531703160@yandex.ru | ||||||
21 | Отчет о результатах работы в тетради 79531703160@yandex.ru | ||||||
18.04.2020 | 11 | Отчет о результатах работы в тетради 79531703160@yandex.ru | |||||
21 | Отчет о результатах работы в тетради 79531703160@yandex.ru | ||||||
9021 | Отчет о результатах работы в тетради 79531703160@yandex.ru | ||||||
9022 | Отчет о результатах работы в тетради 79531703160@yandex.ru | ||||||
20.04.2020 | 251 Физика | Энергия связи атомных ядер. Дефект Масс | Составить конспект по видеоуроку | Энергия связи атомных ядер. Дефект Масс | Отчет о результатах работы в тетради 79531703160@yandex.ru | ||
9021 | Отчет о результатах работы в тетради 79531703160@yandex.ru | ||||||
141 | Отчет о результатах работы в тетради 79531703160@yandex.ru | ||||||
131 | Отчет о результатах работы в тетради 79531703160@yandex.ru | ||||||
252 | Отчет о результатах работы в тетради 79531703160@yandex.ru | ||||||
151 | Отчет о результатах работы в тетради 79531703160@yandex.ru | ||||||
251 Астрономия | |||||||
21.04.2020 | 151 | Отчет о результатах работы в тетради 79531703160@yandex.ru | |||||
252 | Отчет о результатах работы в тетради 79531703160@yandex.ru | ||||||
11 | Отчет о результатах работы в тетради 79531703160@yandex.ru | ||||||
9022 | Отчет о результатах работы в тетради 79531703160@yandex.ru | ||||||
111 | Отчет о результатах работы в тетради 79531703160@yandex.ru | ||||||
141 | Отчет о результатах работы в тетради 79531703160@yandex.ru | Результат | |||||
252 | Отчет о результатах работы в тетради 79531703160@yandex.ru | Результат | |||||
22.04.2020 | 141 | Отчет о результатах работы в тетради 79531703160@yandex.ru | Результат | ||||
252 | Отчет о результатах работы в тетради 79531703160@yandex.ru | Результат | |||||
23.04.2020 | 131 | Отчет о результатах работы в тетради 79531703160@yandex.ru | Результат | ||||
211 | Отчет о результатах работы в тетради 79531703160@yandex.ru | Результат | |||||
251 Физика | Закон радиоактивного распада. Период полураспада | Составить конспект по видеоуроку ответить на вопросы теста | Отчет о результатах работы в тетради 79531703160@yandex.ru | Результат | |||
11 | Отчет о результатах работы в тетради 79531703160@yandex.ru | Результат | |||||
252 | Отчет о результатах работы в тетради 79531703160@yandex.ru | Результат | |||||
24.04.2020 | 111 | Отчет о результатах работы в тетради 79531703160@yandex.ru | Результат | ||||
131 | Отчет о результатах работы в тетради 79531703160@yandex.ru | Результат | |||||
251 | Отчет о результатах работы в тетради 79531703160@yandex.ru | Результат | |||||
151 | Отчет о результатах работы в тетради 79531703160@yandex.ru | Результат | |||||
252 | Отчет о результатах работы в тетради 79531703160@yandex.ru | Результат | |||||
21 | Отчет о результатах работы в тетради 79531703160@yandex.ru | Результат | |||||
211 | Отчет о результатах работы в тетради 79531703160@yandex.ru | Результат | |||||
25.04.2020 | 11 | Отчет о результатах работы в тетради 79531703160@yandex.ru | Результат | ||||
21 | Отчет о результатах работы в тетради 79531703160@yandex.ru | Результат | |||||
9021 | Отчет о результатах работы в тетради 79531703160@yandex.ru | Результат | |||||
9022 | Отчет о результатах работы в тетради 79531703160@yandex.ru | Результат |