Дополнительное образование
Отделение дополнительного образования детей
Отделение дополнительного образования детей (ОДОД), является структурным подразделением СПб ГБ ПОУ «Малоохтинский колледж». Отделение было создано в сентябре 2019 года. В отделении в 2022-2023 учебном году по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам занимается 232 обучающихся. В коллективе работают одиннадцать высококвалифицированных педагогов. В ОДОД реализуются программы технической и физкультурно-спортивной направленностей. Занятия проводятся в 15 учебных группах: 9 групп технической направленности; 6 групп физкультурно-спортивной направленности.
Занятия в ОДОД проводятся на двух площадках по адресам:
-195112, г. Санкт-Петербург, Новочеркасский пр., дом 12, корпус 2, лит. А.;
-г. Санкт-Петербург, ул. Казанская, д. 3, лит. А (Малая Охта.)
Заявление на прием, согласие 22-23
Татаренкова Елена Владимировна Заведующий отделением дополнительного образования детей Приём граждан: понедельник 16.30-17.30 Кабинет № 106 E-mail: evtatarenkova@mail.ru | Коновалова Светлана Александровна Администратор отделения дополнительного образования детей Кабинет № 106 E-mail: svet.konoval_05@mail.ru |
Как можно записать ребенка в творческие объединения дополнительного образования детей
Родитель/законный представитель может записать ребенка в кружок на первый год обучения 3-мя способами:
1. В электронном виде через Портал дополнительного образования «НАВИГАТОР» по ссылке https://dopobr.petersburgedu.ru/
2. Через единый портал Государственных услуг https://www.gosuslugi.ru/
в разделе «Дети и образование»- «Запись в кружки и секции;
3. При личном визите родителя/законного представителя.
Для записи в кружки потребуется СНИЛС ребенка и родителя/законного представителя.
ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ!
Зачисление на программу происходит при наличии свободных мест в группе и сдаче полного пакета документов после одобрения Вашей заявки (заявление на зачисление, согласие на обработку персональных данных, СНИЛС, ксерокопия документа, удостоверяющего личность ребенка; медицинская справка об отсутствии противопоказаний для занятия).
Основания для отказа в зачислении:
− отсутствие свободных мест в образовательной организации;
− обращение лица, не являющегося законным представителем;
− непредставление своевременно в образовательную организацию комплекта
документов для зачисления.
Обучающимся, ранее занимавшимся в кружках при переходе на второй и
последующие года обучения повторно записываться не надо. Перевод ребенка на следующий год обучения происходит автоматически.
ПЕРЕЧЕНЬ
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
реализуемых в 2022-2023 учебном году
№ п/п | Наименование программы | Краткая аннотация программы | Возрастная категория обучающихся (лет) | Срок обучения/ объем программы (в часах) | Количество обучающихся/ групп | Стоимость обучения | Место проведения |
«Основы 3D моделирования» | Обучение по программе предполагает: -формирование представлений о трехмерном моделировании, его назначении, промышленном и бытовом применении, перспективах развития аддитивных технологий; -обучение проектированию 3D-объектов с помощью программного обеспечения «КОМПАС-3D» (инсталляция, изучение интерфейса, основные приемы создания компьютерных (цифровых) моделей); -ознакомление с основными приемами доработки моделей под 3D-печать; -формирование базовых технологических навыков моделирования и проектирования; -обучение 3D-печати на установках для аддитивного производства (ознакомление с устройством, установка пластика, разборка компонентов); -формирование навыков самостоятельного творчества | 14-22 | 1 год (144) очная форма обучения | 16/1 | Бюджет | ул. Казанская, 3 | |
1. | «Изготовление прототипов» | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Изготовление прототипов» предназначена для обучающихся, желающих изучить способы и технологии моделирования трехмерных объектов с помощью программного обеспечения КОМПАС-3D, Fusion360, 3DSMAX. Актуальность изучения технологии прототипирования обусловлена практически повсеместным использованием в различных отраслях и сферах деятельности, знание которой становится все более необходимым для полноценного развития личности. Во время изучения программы, обучающиеся получают знания, умения и навыки, которые в дальнейшем позволят им самим планировать и осуществлять трудовую деятельность. Программа «Изготовление прототипов» основана на процессе изготовления прототипов (опытных образцов) отдельных деталей, узлов изделий или непосредственно изделий, включая, в ряде случаев, также проектирование и отладку управляющих схем, при необходимости – написание управляющих программ. Программа направлена на воспитание современных подростков как творчески активных и технически грамотных начинающих инженеров, способствует возрождению интереса молодежи к технике, в воспитании культуры жизненного и профессионального самоопределения, участия в чемпионатах «WorldSkills Russia по компетенции «Изготовление прототипов» | 14-22 | 1 год (144) очная форма обучения | 16/1 | Бюджет | ул. Казанская, 3 |
2. | «Основы мехатроники» | В программе рассматриваются: -роль и место мехатроники в жизни современного общества, передовой опыт разработки мехатронных модулей; -базовые методы проектирования, сборки, настройки и тестирования готовых устройств; -разработка и конструирование учебно-демонстрационных систем управления из готовых электронных компонентов и блоков с применением микроконтроллеров; -основы программирования автоматизированных систем на основе микроконтроллеров; -осуществление индивидуальных и групповых исследовательских проектов; -решение конкретных технических задач в рамках участия в WSR | 14-22 | 1 года (144) очная форма обучения | 16/1 | Бюджет | ул. Казанская, 3 |
3. | «Основы мобильной робототехники» | В программе рассматриваются: -устройство мобильных роботов; -основные приемы сборки и программирования робототехнических средств; -базовые методы настройки управляющих контроллеров мобильных робототехнических комплексов в соответствии с принципиальными схемами подключения; -управляющие программы мобильных робототехнических комплексов; -настройка датчиков и исполнительных устройств мобильных робототехнических комплексов в соответствии с управляющей программой; -творческое проектирование мобильных робототехнических устройств -решение конкретных технических задач в рамках участия в WSR | 14-22 | 1 года (144) очная форма обучения | 16/1 | Бюджет | ул. Казанская, 3 |
4. | «Основы промышленной робототехники» | Обучение по программе предполагает: -ознакомление с основами и областью применения промышленной робототехники; -ознакомление с компонентами робототехнической системы, конфигурацией системы управления, подсоединением периферийных устройств; -обучение разработке и выполнению пуско-наладки промышленных роботов; -ознакомление с принципами работы систем управления построенных на базе программируемых логических контроллеров (ПЛК); -обучение запуску программы промышленного робота от ПЛК; -осуществление индивидуальных и групповых исследовательских проектов -решение конкретных технических задач в рамках участия в WSR | 14-22 | 1 года (144) очная форма обучения | 16/1 | Бюджет | ул. Казанская, 3 |
5. | «Основы цифровой метрологии» | Настоящая программа базируется на знании школьных курсов физики и математики, а обучение по этой программе позволяет обучающимся получить теоретические сведения и элементарные навыки по метрологии, научиться самостоятельно выполнять несложные измерительные операции, самостоятельно работать с измерительными инструментами. Решение нестандартных задач и проведение занимательных экспериментальных заданий способствует пробуждению и развитию у них интереса к метрологии. Отличительные особенностью данной программы является ее практико-ориентированная направленность. Занятия по данной программе являются источником мотивации учебной деятельности обучающихся, дают им глубокий эмоциональный заряд, способствуют развитию межпредметных связей, формируют такие качества личности, как целеустремленность, настойчивость, творческие способности | 14-22 | 1 года (144) очная форма обучения | 16/1 | Бюджет | ул. Казанская, 3 |
6. | «Основы мини-футбола» | В программе рассматриваются: -исторические и теоретические основы мини-футбола; -технико-тактические действия и правила игры в мини-футбол; -общая физическая подготовка обучающихся; -формирование жизненно важных двигательных способностей (сила, выносливость, гибкость, координацию движений); -развитие технико-тактического мышления; -формирование навыков судейства; -подготовка обучающихся к соревнованиям различного уровня; -обучение правилам самоконтроля состояния здоровья и основам здорового образа жизни | 14-22 | 1 года (144) очная форма обучения | 16/1 | Бюджет | Новочеркасский пр., 12/ ул. Казанская, 3 |
7. | «Основы волейбола» | Обучение по программе предполагает: -ознакомление с теоретической базой игры в волейбол; -изучение техники и тактики игры в волейбол; -формирование навыков судейства; -развитие физических способностей (силы, выносливости, быстроты, гибкости, координации движений); -подготовку к соревнованиям по волейболу различного уровня; -обучение основным правилам самоконтроля состояния здоровья и основам здорового образа жизни | 14-22 | 1 года (144) очная форма обучения | 17/1 | Бюджет | Новочеркасский пр., 12 |
8. | Основы баскетбола | Занятия баскетболом помогают формировать настойчивость, уверенность в себе, воспитывают чувство коллективизма. Программа предполагает овладение обучающимися основами физической культуры, слагаемыми которой, являются: крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, знания и навыки в области игры в баскетбол; мотивы и освоенные способы (умения) осуществлять физкультурно-оздоровительную и коллективную спортивную деятельность. Программа профориентирована на физкультурно-спортивные специальности, всестороннюю подготовку обучающихся к реализации активной жизненной позиции. | 14-22 | 1 года (144) очная форма обучения | 17/1 | Бюджет | Новочеркасский пр., 12 |
9. | «3D моделирование» | Обучение по программе предполагает: -формирование представлений о трехмерном моделировании, его назначении, промышленном и бытовом применении, перспективах развития аддитивных технологий; -обучение проектированию 3D-объектов с помощью программного обеспечения «КОМПАС-3D» (инсталляция, изучение интерфейса, основные приемы создания компьютерных (цифровых) моделей); -ознакомление с приемами доработки моделей под 3D-печать; -формирование технологических навыков моделирования и проектирования; -обучение организации и ведению технологического процесса на установках для аддитивного производства (ознакомление с устройством, установка пластика, разборка компонентов); -формирование навыков самостоятельного творчества. | 14-22 | 14-22 года (432) / 3-й г.о. (144) очная форма обучения | 16/1 | Бюджет | ул. Казанская, 3 |
10. | «Мехатроника» | В программе рассматриваются: -роль и место мехатроники в жизни современного общества, передовой опыт разработки мехатронных модулей; -методы проектирования, сборки, настройки и тестирования готовых устройств; -разработка и конструирование учебно-демонстрационных систем управления из готовых электронных компонентов и блоков с применением микроконтроллеров; -основы программирования автоматизированных систем на основе микроконтроллеров; -осуществление индивидуальных и групповых исследовательских проектов; -решение конкретных технических задач в рамках участия в WSRJ. | 14-22 | 3 года (432) / 3-й г.о. (144) очная форма обучения | 16/1 | Бюджет | ул. Казанская, 3 |
11. | «Мобильная робототехника» | В программе рассматриваются: -устройство мобильных роботов; -приемы сборки и программирования робототехнических средств; -настройка и конфигурирование управляющих контроллеров мобильных робототехнических комплексов в соответствии с принципиальными схемами подключения; -управляющие программы мобильных робототехнических комплексов; -настройка датчиков и исполнительных устройств мобильных робототехнических комплексов в соответствии с управляющей программой; -творческое проектирование мобильных робототехнических устройств. | 14-22 | 3 года (432) / 3-й г.о. (144) очная форма обучения | 16/1 | Бюджет | ул. Казанская, 3 |
12. | Промышленная робототехника | Обучение по программе предполагает: -ознакомление с основами и областью применения промышленной робототехники; -обучение планированию работы на основе конструкторской документации и планировки роботизированного участка; -ознакомление с компонентами робототехнической системы, конфигурацией системы управления, подсоединением периферийных устройств; -обучение разработке и выполнению пуско-наладки промышленных робототехнических систем согласно описаниям технологических процессов; -ознакомление с принципами работы систем управления построенных на базе программируемых логических контроллеров (ПЛК); -обучение запуску программы промышленного робота от ПЛК; -ознакомление с основами электроприводных систем, основами пневмоавтоматики и основами электроники; -осуществление индивидуальных и групповых исследовательских проектов. | 14-22 | 3 года (432) / 3-й г.о. (144) очная форма обучения | 16/1 | Бюджет | ул. Казанская, 3 |
13. | «Волейбол» (юноши) | В программе задействованы методики обучения игре в волейбол, которые на данный момент являются наиболее современными и используются при подготовке волейболистов. Технические приёмы, тактические действия заключают в себе большие возможности для расширения и развития физических способностей, а также способствуют нравственному воспитанию. В процессе изучения у юношей формируется потребность в систематических занятиях физическими упражнениями, они приобщаются к здоровому образу жизни, занятия спортом дисциплинируют, воспитывают чувство коллективизма, волю, целеустремленность, способствуют поддержке при изучении общеобразовательных предметов, так как укрепляют здоровье. Данная программа составлена с использованием специальной литературы по обучению волейболу. Основной принцип реализации программы — выполнение программных требований по физической, технической, тактической и теоретической подготовке, выраженных в количественных (часах) и качественных (нормативные требования} характеристиках. | 14-22 | 3 года (432) / 3-й г.о. (144) очная форма обучения | 17/1 | Бюджет | Новочеркасский пр., 12 |
14. | «Рукопашный бой» | В программе рассматриваются: -исторические и теоретические основы рукопашного боя; -базовая техника и тактика рукопашного боя; -общая физическая подготовка обучающихся; -формирование жизненно важных двигательных способностей (сила, выносливость, гибкость, координацию движений); -развитие технико-тактического мышления; -формирование навыков судейства; -подготовка обучающихся к соревнованиям различного уровня; -обучение правилам самоконтроля состояния здоровья и основам здорового образа жизни. | 14-22 | 3 года (432) / 3-й г.о. (144) очная форма обучения | 17/1 | Бюджет | ул. Казанская, 3 |
15. | Баскетбол | Занятия баскетболом помогают формировать настойчивость, уверенность в себе, воспитывают чувство коллективизма. Программа предполагает овладение обучающимися основами физической культуры, слагаемыми которой, являются: крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, знания и навыки в области игры в баскетбол; мотивы и освоенные способы (умения) осуществлять физкультурно-оздоровительную и коллективную спортивную деятельность. Программа профориентирована на физкультурно-спортивные специальности, всестороннюю подготовку обучающихся к реализации активной жизненной позиции. | 14-22 | 3 года (432) / 3-й г.о. (144) очная форма обучения | 17/1 | Бюджет | Новочеркасский пр., 12 |
Педагоги работающие в ОДОД:
1. «Мобильная робототехника», «Основы мобильной робототехники»-Фёдоров Олег Михайлович
2. «Промышленная робототехника», «Основы промышленной робототехники»-Лукасик Владислав Сергеевич
3. «Мехатроника», «Основы мехатроники»-Шемякин Владимир Валерьевич
4. «3D моделирование»-Коваленко Юлия Евгеньевна
5. «Изготовление прототипов»-Михайлов Николай Александрович
6. «Основы цифровой метрологии»-Сухинин Сергей Владимирович
7. «Волейбол» (юноши), «Основы баскетбола (девушки)»-Селезенева Юлия Юрьевна
8. «Волейбол» (девушки)-Король Яна Юрьевна
9. «Мини-футбол»-Мишутин Максим Васильевич
10. «Рукопашный бой»-Грибанов Сергей Александрович
11. «Баскетбол»-Козьминых Александр Вячеславович