Конкурсы профессионального мастерства
Конкурсы профессионального мастерства среди обучающихся 2010-2019
2019/2020 учебный год
Результаты конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» апрель 2020 г.
| Номинация | ФИО призеров | Группа | Место | Руководитель подготовивший студента | |
| Электромонтаж | Потапов Игорь Ильич | 721 | победитель | Ильин А.Д. | |
| Дамковский Андрей Вадимович | 721 | 2 | |||
| Кравченко Алексей Олегович | 721 | 3 | |||
| Фрезеровщик | Александров Евгений Сергеевич | 241 | победитель | Андрианов В.Н. | |
| Прокофьев Алексей Владимирович | 241 | 2 | |||
| Мамасахлиси Давид Тамазович | 241 | 3 | |||
| Фрезерные работы на станках с программным управлением | Ремизов Александр Алексеевич | 341 | победитель | Романовский А.В. | |
| Кузьмин Александр Дмитриевич | 341 | 2 | |||
| Тихомиров Никита Андреевич | 341 | 3 | |||
| Автомеханик
| Смирнов Андрей Борисович | 151 | победитель | Приймак А.А. | |
| Ларионов Даниил Андреевич | 152 | 2 | Тимченко И.А. | ||
| Киселев Игорь Владимирович | 152 | 3 | |||
| Токарь
| Козлов Илья Дмитриевич | 141 | победитель | Гринберг А.Л.
| |
| Шульц Олег Викторович | 141 | 2 | |||
| Ерно-Волжский Артур Павлович | 141 | 3 | |||
| Слесарь механосборочных работ | Цветков Максим Викторович | 21 | победитель | Киселев А.А. | |
| Худобкин Павел Иванович | 21 | 2 | |||
| Бандурин Александр Сергеевич | 21 | 3 | |||
| Гужеску Никита Вячеславович | 11 |
2018/2019 учебный год
Результаты конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» апрель 2019 г.
| Номинация | ФИО призеров | Группа | Место | Руководитель подготовивший студента | |
| Электромонтаж | Потапов Игорь Ильич | 721 | победитель | Ильин А.Д. | |
| Дамковский Андрей Вадимович | 721 | 2 | |||
| Кравченко Алексей Олегович | 721 | 3 | |||
| Фрезеровщик | Александров Евгений Сергеевич | 241 | победитель | Андрианов В.Н. | |
| Прокофьев Алексей Владимирович | 241 | 2 | |||
| Мамасахлиси Давид Тамазович | 241 | 3 | |||
| Фрезерные работы на станках с программным управлением | Ремизов Александр Алексеевич | 341 | победитель | Романовский А.В. | |
| Кузьмин Александр Дмитриевич | 341 | 2 | |||
| Тихомиров Никита Андреевич | 341 | 3 | |||
| Автомеханик
| Смирнов Андрей Борисович | 151 | победитель | Приймак А.А. | |
| Ларионов Даниил Андреевич | 152 | 2 | Тимченко И.А. | ||
| Киселев Игорь Владимирович | 152 | 3 | |||
| Токарь
| Козлов Илья Дмитриевич | 141 | победитель | Гринберг А.Л.
| |
| Шульц Олег Викторович | 141 | 2 | |||
| Ерно-Волжский Артур Павлович | 141 | 3 | |||
| Слесарь механосборочных работ | Цветков Максим Викторович | 21 | победитель | Киселев А.А. | |
| Худобкин Павел Иванович | 21 | 2 | |||
| Бандурин Александр Сергеевич | 21 | 3 | |||
| Гужеску Никита Вячеславович | 11 |
2017/2018 учебный год
Победа в городском конкурсе профессионального мастерства по номинациям «Токарь» и «Станочник»
Лауреат конкурса «Мастер года» мастер п/о Борисов М.А.
Результаты конкурса профессионального мастерства «Надежды 21 века» апрель 2018 г.
| № | Профессия /специальность | ФИО призеров | Группа | Место | Мастер п/о |
| 1 | 15.01.23 Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением | Васильев Юрий | 341 | победитель | Борисов М. А. |
| Сидарцов Александр | 341 | 2 место | |||
| Агапов Иван | 341 | 3 место | |||
| Андреев Виталий | 241 | победитель | Андрианов В. Н | ||
| Елкин Егор | 241 | 2 место | |||
| Исмаилов Вадим | 241 | 3 место | |||
| Терешков Дмитрий | 141 | победитель | Гринберг А. Л. | ||
| Фурсов Вячеслав | 141 | 2 место | |||
| Александров Евгений | 141 | 3 место | |||
| Алешин Всеволод | 141 | 3 место | |||
| 2 | 23.01.03 Автомеханик | Савинов Максим | 251 | победитель | Тимченко И.А. Приймак А.А |
| Филин Артем | 251 | 2 место | |||
Несмелов Роман | 251 | 3 место | |||
| Маркелов Тимофей | 151 | победитель | |||
| Афанасьев Сергей | 151 | 2 место | |||
| Васильев Никита | 151 | 3 место | |||
| 3 | 18 466 Слесарь механосборочных работ | Степанов Денис | 21 | победитель | Киселев А.А |
| Цопарев Александр | 21 | 2 место | |||
Федоров Андрей | 21 | 3 место | |||
| 4 | 19 149 Токарь | Лукашин Н.А. | 11 | победитель | Гринберг А.Л |
Голотник М.С. | 11 | 2 место | |||
Данилов Д.А. | 11 | 3 место |
2016/2017 учебный год
Конкурс профессионального мастерства по профессии «Токарь» на заводе» «Знамя труда»
Конкурс профессионального мастерства «Надежды 21 века» в СПБ ГБ ПОУ » Малоохтинский колледж»
Конкурсы педагогических достижений Санкт-Петербурга
2016/2017 год Номинация «Мастер года»
Призер Поддубный Максим Григорьевич -мастер производственного обучения по профессии «Автомеханик»
2010/2011 год Номинация «Мастерство, изобретательность, признание»
Победитель Ильин Александр Дмитриевич мастер производственного обучения по профессии «Наладчик контрольно-измерительной аппаратуры»


