Количество поданных заявлений 2025 г по оригинальным аттестатам и первому приоритету
ИНФОРМАЦИЯ О ПОДАННЫХ ЗАЯВЛЕНИЯХ ПО СПЕЦИАЛНОСТЯМ И ПРОФЕССИЯМ
ПО ОРИГИНАЛЬНЫМ АТТЕСТАТАМ И ПЕРВОМУ ПРИОРИТЕТУ
Код и наименование специальности и профессий | Форма обучения | Срок обучения | Количество Бюджетных мест | Количество поданных заявлений по оригинальным аттестатам и первому приоритету на 05.08.2025 | Рейтинг аттестатов |
13.02.12 Электрические станции, сети, их релейная защита и автоматизация (целевое обучение) | Очная | 3 года 10 месяцев | 25 | 16 | Открыть список |
49.02.01 Физическая культура | Очная | 3 года 10 месяцев | 25 | 9 | Открыть список |
15.02.10 Мехатроника и робототехника (по отраслям) | Очная | 3 года 10 месяцев | 25 | 18 | Открыть список |
15.02.18 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства | Очная | 3 года 10 месяцев | 25 | 16 | Открыть список |
15.02.16 Технология машиностроения (Профессионалитет*) | Очная | 2 года 10 месяцев | 50 | 26 | Открыть список |
27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) (Профессионалитет*) | Очная | 2 года 10 месяцев | 25 | 15 | Открыть список |
15.02.09 Аддитивные технологии (Профессионалитет*) | Очная | 3 года 10 месяцев | 25 | 17 | Открыть список |
На очную форму обучения на базе основного общего образования
(9 классов) по профессии:
Код и наименование специальности и профессий | Форма обучения | Срок обучения | Количество Бюджетных мест | Количество поданных заявлений по оригинальным аттестатам и первому приоритету на 05.08.2025 | Рейтинг аттестатов |
15.01.38 Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков (Профессионалитет*) | Очная | 1 год 10 месяцев | 75 | 59 | Открыть список |
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | Очная | 1 год 10 месяцев | 50 | 57 | Открыть список |
Ссылка льготные категории :
1-(ст. 71 ч 5.1)